電力管理用計器 計器用変成器

変流器(CT)
大電流や高電圧の電流を電流計、継電器などが直接つなげる小電流に変成する機器で大電流や高電圧の電流の計測に使用します。
低圧変流器

| 回路電圧 | 用途 | 形名 | 負担(VA) |
|---|---|---|---|
| 1100V以下 | 一般計器用 | CW-5L | 5 |
| CW-15L | 15 | ||
| CW-40L | 40 | ||
| CW-5LP | 5 | ||
| CW-15LP | 15 | ||
| CW-40LP | 40 | ||
| CW-15LM | 15 | ||
| CW-40LM | 40 | ||
| CW-15LS | 15 | ||
| CW-15LMS | 15 | ||
| CW-5LS3 | 2×5 | ||
| CW-5LMS3 | 2×5 | ||
| 一種耐熱用 | CW-5T | 5 | |
| 二種耐熱用 | CW-5L | 5 | |
| CW-15LM | 15 | ||
| 440V以下 | 一般計器用 分割形 | CW-5S | 5 |
| CW-2SL | 2 | ||
| CW-5SL | 5 |
一種耐熱用変流器 CW-5Tは2025年9月末受注終了、2025年12月末にて生産終了いたします。
高圧変流器

| 回路電圧 | 用途 | 形名 | 負担(VA) |
|---|---|---|---|
| 6600V以下 | 一般計器用 継電器用 | CD-25NB | 25 |
| CD-25NB(H) | 25 | ||
| CD-25NB(V) | 25 | ||
| CD-25ENB | 25 | ||
| CD-40H | 40 | ||
| CD-40GNA | 40 | ||
| CD-40LN | 40 | ||
| 一般計器用 | CD-25KB | 25 | |
| 精密計測用 | CD-15CB | 15 | |
| 一般計器用 継電器用 | EC-0(LA) | 40 | |
| BN-0(LA) | 40 | ||
| 精密計測用 | 15 | ||
| キュービクル式 高圧受電設備用 | CD-10ANB | 10 | |
| CD-25ANB | 25 | ||
| CD-25ANA | 25 | ||
| CD-10CNB | 10 | ||
| CD-25CNB | 25 | ||
| CD-25CNA | 25 |
特別高圧変流器

| 回路電圧 | 用途 | 形名 | 負担(VA) |
|---|---|---|---|
| 11000V | 一般計器用 継電器用 | BN-1(LA) | 40 |
| 電力需給用 | 15 | ||
| 22000V | 一般計器用 継電器用 | BN-2A | 40 |
特別高圧用変流器は2024年3月末にて生産終了いたします。