DM-80CSは公共建築工事標準仕様書に適合していますか?
DM-80CSは公共建築工事標準仕様書には適合していません。
DM-80CSの公共建築工事標準仕様書への適合有無は下表のとおりです。
| DM-80CS | |||
| 項目 | 適合有無(〇:適合、×:非適合) | ||
| (ア) | 埋込形とする。 | × 表面取付 |
|
| (イ) | デマンド時限は、30分とする。 | 〇 デマンド時限30分 |
|
| (ウ) | 静止形とし、パルス変換器等により構成する。 | 〇 パルス検出機能内蔵 (パルス検出器と組合せも可) |
|
| (エ) | デジタル表示するものは、次のものとする。 | ||
| (a) | 現在デマンド値 | 〇 現在デマンド値を表示 |
|
| (b) | 使用可能電力値又は基準電力値 | 〇 調整電力を表示 |
|
| (c) | 時限残り時間 | × 時間は現在時刻のみを表示 |
|
| (オ) | 警報値は、3 段階の設定が可能なものとする。 | △ 注意警報/遮断警報1/遮断警報2* (*遮断警報2には任意の警報値を設定出来ません) |
|
| (カ) | 各段階の警報は、ブザー及び表示灯による。 | 〇 ブザー、表示灯あり |
|
| (キ) | 外部出力用の接点は、3点以上とする。 | 〇 警報・・・4点 制御・・・1点 |
|
| (ク) | 時限初期の警報ロック機能を有するものとする。 | 〇 警報マスク時間あり(6分) |
|
DM-80CSの仕様詳細は取扱説明書にてご確認ください。
取扱説明書は、次の場所からダウンロードできます。
FAトップ>ダウンロード>マニュアル>省エネ・検針・配電監視システム>省エネ支援機器